一、产品简介
SKX系列电源是利用现代电力技术,控制开关晶体管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压电流,由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。由智能芯片单片机控制整个设备运行。
本产品特色如下:
采用高频技术,体积小,重量轻,便于安装携带
工业级核心PWM控制芯片;
内部流水线工艺,采用STM贴片流水线生产;
机器可智能判断环境温度,提前预知是否超负荷;
具有多重硬件保护和软件智能保护;
可以与电脑通讯连接,远程管理,实时监控;
可定制定时开关机,外部模拟信号控制等功能;
二、主要技术参数
输入电压 | 单相220V/±15% |
输入频率 | 50/60Hz |
输出电压 | 见规格表(或定制) |
输出电流 | 见规格表(或定制) |
显示方式 | LED数码管 |
显示精度 | 0.01V;0.01A |
负载调整率 | ≤0.5% |
纹波 | ≤1.0% |
保护 | 过压、过流,过载、过温度、短路保护 |
电源转换效率 | 86% |
安全耐压 | 输入端对机壳、对输出:DC2500V一分钟无击穿 |
尺寸 | W*H*D 482*88*350 mm |
操作环境 | 零下5~45摄氏度,0-95%湿度(非凝结) |
冷却方式 | 风冷 |
运行噪音 | <40分贝(离设备表面1米) |
三、选型规格表
型号:SKX-P-XX-XX | ||||||
输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | 输出电压 | 输出电流 | 输出功率 | |
0-30V | 0-166A | 5KW | 0-30V | 0-266A | 8KW | |
0-60V | 0-75A | 5KW | 0-60V | 0-133A | 8KW | |
0-100V | 0-50A | 5KW | 0-100V | 0-80A | 8KW | |
0-150V | 0-33A | 5KW | 0-150V | 0-53A | 8KW | |
0-200V | 0-25A | 5KW | 0-200V | 0-40A | 8KW | |
0-300V | 0-16A | 5KW | 0-300V | 0-26.6A | 8KW | |
0-400V | 0-12..5A | 5KW | 0-400V | 0-20A | 8KW | |
0-500V | 0-10A | 5KW | 0-500V | 0-16A | 8KW | |
0-600V | 0-8.3A | 5KW | 0-600V | 0-13.3A | 8KW | |
注:规格表没列出的型号可接受定制 |
四、应用场合
加热,电解,电镀,电机驱动,电池充电,实验室,等需要直流供电场合。